Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
0763222 | 0763223 | 0763224 | |
∅ | |||
Присоединение рукоятки: | M14 x 1 | M14 x 1 | M14 × 1 |
Расход газа: | 30 – 39 г/ч | 54 – 66 г/ч | 162 – 210 г/ч |
Мощность: | 0,39 – 0,50 кВт | 0,69 – 0,85 кВт | 2,08 – 2,70 кВт |
Длина: | 120 мм | 120 мм | 138 мм |
Вес: | 0,09 кг | 0,09 кг | 0,11 кг |
Газ: П, ПБ
Отзывы
Отзывов пока нет.